TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 24810 | 24910 | 24860 | -230 |
| 錫 | 239000 | 241000 | 240000 | -4250 |
| 鎳 | 123600 | 126200 | 124900 | +150 |
| 銅 | 73870 | 73970 | 73920 | -270 |
| 鋁 | 20490 | 20530 | 20510 | -340 |
| 鉛 | 16500 | 16600 | 16550 | -50 |
| 銀 | 7606 | 7616 | 7611 | +67 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


