TOP
| 品種 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠(國產(chǎn)) * | 廣東南儲(chǔ) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅 * | 物貿(mào)有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鋅錠(國產(chǎn)) * | 廣東南儲(chǔ) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅 * | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鋅 * | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅錠 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鋅錠 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅錠(火炬牌) * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅錠(南華牌) * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅錠(紅鷺牌) * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 * | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 上海0#鋅錠 * | 廣東南儲(chǔ) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 上海1#鋅錠 * | 廣東南儲(chǔ) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 0#鋅(批售) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鋅(批售) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 灰面鋅(98%以上) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 破碎鋅(84-86%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 鋅合金5#(舊料) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |









Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


