TOP
| 品種 | 市場 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解鎳 * | 物貿有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鎳 * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#電解鎳(金川) * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#電解鎳 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#金川鎳 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鎳(進口) * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 硫酸鎳 * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 氯化鎳 * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 氯化鎳 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 硫酸鎳 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 氧化亞鎳 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 電解鎳粉 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF) | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB) | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB) | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 電解鎳(大塊) * | 金川公司 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#鎳 * | 華通有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 金川鎳1# * | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 純鎳廢料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |









Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


