TOP
| 品種 | 市場 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅(南儲) * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#銅 * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#電解銅 * | 上海現貨 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#電解銅 * | 物貿有色 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 上海1#電解銅 * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#電解銅 * | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#電解銅 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 國標無氧桿8mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 國標無氧桿8mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 1#光亮銅線 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 干凈通訊線銅米 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 美國2#銅(94-95%) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 馬達銅(92-93%) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 紫雜銅(79-81%) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 紫銅邊料(干凈) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 磷銅邊料(高精) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 光亮銅(純條) | 山東市場 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| #1銅(Cu97%) | 江浙市場 | *****_***** | ** | *** |









Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


