TOP
| 品種 | 市場 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316回爐廢料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 進口304回爐料18-8 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 304精鑄料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 304No.1(熱軋)卷板3mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 304無膠邊料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 201無膠邊料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 201膠紙/管料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 430無膠邊料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 430膠紙料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 310熟料2520 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 410無膠邊料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 410膠紙邊料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 409無膠邊料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 10-28 |









Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


