TOP
| 品種 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 機(jī)件生鐵 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 刨絲(干凈) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 統(tǒng)廢 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 高線(xiàn)Φ6.5mm韶鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 高線(xiàn)(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 普線(xiàn)Φ6.5mm韶鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 鍍鋅料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 生鐵硬鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 馬口鐵 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 鋼筋切頭 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 鋼筋頭 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 矽鋼片 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 模具鋼 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 中廢 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |
| 重廢 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 10-28 |









Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


