TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#電解鎳 | 120700 | 123600 | 122150 | -900 |
| 1#金川鎳 | 123200 | 123600 | 123400 | -900 |
| 1#鎳(進口) | 121200 | 121800 | 121500 | -750 |
| A00鋁錠 | 21150 | 21170 | 21160 | -- |
| 1#錫 | 283300 | 285300 | 284300 | +800 |
| 0#鋅錠 | 22220 | 22320 | 22270 | +60 |
| 1#鋅錠 | 22150 | 22250 | 22200 | +60 |
| 1#鉛錠 | 17150 | 17300 | 17225 | -25 |
| 1#電解銅 | 87620 | 88190 | 87905 | -310 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22570 | 22570 | 22570 | +60 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 22970 | 22970 | 22970 | +60 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22630 | 22630 | 22630 | +20 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 22160 | 22160 | 22160 | +50 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -480 | -440 | -460 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 220 | 260 | 240 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -- |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 260 | 300 | 280 | -- |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 180 | 220 | 200 | -- |
| φ90鋁合金棒(內蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 110 | 150 | 130 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 50 | 150 | 100 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內蒙) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 350 | 450 | 400 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 500 | 700 | 600 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 550 | 750 | 650 | -- |
| 0#鋅錠(紅鷺牌) | 24160 | 24160 | 24160 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


