TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29500 | 30500 | 30000 | -- |
| 0#鎘錠 | 30000 | 31000 | 30500 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2550 | 2515 | -10 |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1680 | 1710 | 1695 | -- |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7400 | 7100 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8700 | 9200 | 8950 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 28000 | 35000 | 31500 | -- |
| 鉀98.50% | 140000 | 150000 | 145000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 16300 | 17100 | 16700 | -- |
| 鈣(還原) | 23150 | 23400 | 23275 | -- |
| 鈣(電解) | 63100 | 63400 | 63250 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9700 | 10200 | 9950 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9900 | 10400 | 10150 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9800 | 9900 | 9850 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 15800 | 16300 | 16050 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 39 | 40.5 | 39 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 156000 | 159000 | 157500 | -- |
| 2#銻99.65% | 154000 | 157000 | 155500 | -- |
| 1#銻99.85% | 160000 | 163000 | 161500 | -- |
| 0#銻99.90% | 163000 | 166000 | 164500 | -- |
| 鉍錠99.99% | 123000 | 125000 | 124000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 645 | 665 | 655 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 680 | 700 | 690 | +5 |
| 1#鎂(上海) | 17100 | 17200 | 17150 | -100 |
| 1#鎂(主產地) | 16300 | 16400 | 16350 | -100 |
| 1#鉻 | 65500 | 68000 | 66750 | +250 |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 500 | 505 | 502 | -3 |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 47 | 48 | 47 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -5 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 54 | 56 | 55 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


