TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 615 | 625 | 620 | +5 |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 630 | 640 | 635 | +5 |
| 電解銅粉(元/千克) | 98 | 99 | 98 | -- |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 290 | 305 | 297 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 23.6 | 23.8 | 23 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 47 | 48 | 47 | -0.71 |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


