TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 7.69 | 8.01 | 7 | +0.195 |
| 硫酸鎳 | 28450 | 28650 | 28550 | -- |
| 氯化鎳 | 34000 | 36800 | 35400 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 氧化鋅 | 21200 | 21600 | 21400 | +100 |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 7.31 | 7.646 | 7 | +0.06 |
| 硫酸銅 | 23450 | 23550 | 23500 | -200 |
| 硫酸亞錫 | 190000 | 192000 | 191000 | -- |
| 氯化亞錫 | 184000 | 186000 | 185000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 159000 | 161000 | 160000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 161000 | 163000 | 162000 | -- |
| 二氧化錫 | 298000 | 300000 | 299000 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 29 | 31 | 30 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


