TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 379 | 381 | 380 | -8 |
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2100 | 2110 | 2105 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 11155 | 11171 | 11163 | -243 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 11144 | 11160 | 11152 | -243 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 11139 | 11155 | 11147 | -243 |
| 銀粉(元/千克) | 11383 | 11483 | 11433 | -243 |
| 金99.99%(元/克) | 911.41 | 911.41 | 911 | -21.09 |
| 金99.95%(元/克) | 930.4 | 930.4 | 930 | -1.1 |
| 鈀99.95%(元/克) | 354 | 370 | 362 | -7 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


