TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 22920 | 22970 | 22945 | +60 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19400 | 19500 | 19450 | -25 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23470 | 23520 | 23495 | +60 |
| 鋁合金A356 | 21400 | 21800 | 21600 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 282480 | 294480 | 288480 | -- |
| 鋁合金錠ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 262000 | 265500 | 263750 | +500 |
| 鋁合金A380 | 22300 | 22700 | 22500 | +100 |
| 鋁合金ZLD102 | 21150 | 21350 | 21250 | -- |
| 鋁合金ZLD104 | 21250 | 21450 | 21350 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


