TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 391500 | 393500 | 392500 | +4000 |
| 硅鐵(75%) | 6300 | 6400 | 6350 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 401500 | 403500 | 402500 | +4000 |
| 硅鐵(72%) | 5750 | 5850 | 5800 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13600 | 13800 | 13700 | -100 |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12700 | 12900 | 12800 | -200 |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8300 | 8500 | 8400 | -100 |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 925 | 935 | 930 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 82000 | 84000 | 83000 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 271000 | 274000 | 272500 | -1500 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


