TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 79100 | 79300 | 79200 | -- |
| 紫雜銅(79-81%) | 64700 | 64900 | 64800 | -- |
| 破碎黃銅水箱 | 47300 | 47500 | 47400 | -- |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51900 | 52100 | 52000 | -- |
| 磷銅邊料(高精) | 86200 | 86400 | 86300 | -- |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 73300 | 73500 | 73400 | -- |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57800 | 58000 | 57900 | -- |
| 破碎紫銅(91-92%) | 73700 | 74000 | 73850 | -- |
| 馬達銅(92-93%) | 73300 | 73600 | 73450 | -- |
| 水箱紫銅管(無繩) | 78400 | 78600 | 78500 | -- |
| 美國2#銅(94-95%) | 75700 | 76000 | 75850 | -- |
| 干凈通訊線銅米 | 79400 | 79600 | 79500 | -- |
| 1#電解銅 | 81750 | 81950 | 81850 | -50 |
| 國標無氧桿8mm | 83000 | 83200 | 83100 | -- |
| 國標低氧桿8mm | 80800 | 81000 | 80900 | -- |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 54100 | 54300 | 54200 | -- |
| 1#電解銅 * | 88050 | 88250 | 88150 | -100 |
| 1#銅管 | 78600 | 78800 | 78700 | -- |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42600 | 42800 | 42700 | -- |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 53300 | 53500 | 53400 | -- |
| 鍍白磷銅邊料 | 81000 | 81200 | 81100 | -- |
| 鍍白黃銅邊料 | 54800 | 55000 | 54900 | -- |
| 62黃銅邊料(干凈) | 56300 | 56500 | 56400 | -- |
| 紫銅邊料(干凈) | 79000 | 79200 | 79100 | -- |
| 2#銅(92-93%) | 73700 | 74000 | 73850 | -- |
| 破碎紫銅(89-90%) | 72900 | 73200 | 73050 | -- |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 52000 | 52100 | 52050 | -- |
| 機件黃銅 | 50800 | 51000 | 50900 | -- |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45800 | 46000 | 45900 | -- |
| 馬達銅(91-92%) | 72800 | 73100 | 72950 | -- |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 進口潔凈6063料 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 國產潔凈6063舊料 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19800 | 20000 | 19900 | -- |
| 國產A00批售送廠 * | 21320 | 21420 | 21370 | -- |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 15950 | 16250 | 16100 | -- |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21450 | 21650 | 21550 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22150 | 22250 | 22200 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 國產潔凈6063新料 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 國產A00批售送廠 | 19880 | 19980 | 19930 | -- |
| 鋁水箱 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 12950 | 13150 | 13050 | -- |
| 破碎鋁復錠 | 17320 | 17520 | 17420 | -- |
| 進口拆釘6063料 | 17150 | 17350 | 17250 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21430 | 21590 | 21510 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 15850 | 16050 | 15950 | -- |
| 進口干凈合金鋁料 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20720 | 20920 | 20820 | +50 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16550 | 16750 | 16650 | +50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23350 | 23550 | 23450 | +50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19170 | 19370 | 19270 | +50 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20150 | 20350 | 20250 | +50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23120 | 23320 | 23220 | +30 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20640 | 20840 | 20740 | +50 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22180 | 22380 | 22280 | +60 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22160 | 22360 | 22260 | +60 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23650 | 23750 | 23700 | +50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11650 | 11850 | 11750 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10900 | 11000 | 10950 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7600 | 7700 | 7650 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7600 | 7800 | 7700 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8000 | 8200 | 8100 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5600 | 5800 | 5700 | -- |
| 316回爐廢料 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4550 | 4750 | 4650 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 430回爐料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6750 | 6950 | 6850 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3650 | 3850 | 3750 | -- |
| 304精鑄料 | 9650 | 9850 | 9750 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8200 | 8400 | 8300 | -- |
| 304無膠邊料 | 9350 | 9450 | 9400 | -- |
| 201無膠邊料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4300 | 4500 | 4400 | -- |
| 430無膠邊料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 22200 | 22400 | 22300 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 機件生鐵 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1780 | 1880 | 1830 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1620 | 1670 | 1645 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 2960 | 3010 | 2985 | +40 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3250 | 3300 | 3275 | +40 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2950 | 3000 | 2975 | +40 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3090 | 3100 | 3095 | +40 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3200 | 3250 | 3225 | +40 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3140 | 3190 | 3165 | +40 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3680 | 3730 | 3705 | +30 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 鍍鋅料 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 馬口鐵 | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 鋼筋頭 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 矽鋼片 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 模具鋼 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 中廢 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 重廢 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15700 | 15900 | 15800 | -50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17400 | 17600 | 17500 | -50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16450 | 16650 | 16550 | -50 |
| 汽車電池(干) | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16650 | 16850 | 16750 | -50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 17050 | 17250 | 17150 | -50 |
| 電動車電瓶 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 電信電瓶 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
| 廢電瓶 | 9000 | 9600 | 9300 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 285000 | 287000 | 286000 | -- |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 254000 | 257000 | 255500 | -- |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 237000 | 240000 | 238500 | -- |
| 含銀錫(銀含量3%) | 549000 | 554000 | 551500 | -3000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 123000 | 124000 | 123500 | -1000 |
| 純鎳廢料 | 101000 | 107000 | 104000 | -500 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


