TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78900 | 79100 | 79000 | -200 |
| 1#光亮銅線 | 78300 | 78700 | 78500 | -200 |
| 花線 | 79200 | 79600 | 79400 | -200 |
| 火燒線(95%-97%) | 76200 | 76600 | 76400 | -200 |
| 馬達銅(93%-95%) | 73300 | 73700 | 73500 | -200 |
| 紫雜銅 | 72600 | 73000 | 72800 | -200 |
| 黃銅大件 | 50700 | 51100 | 50900 | -- |
| 黃銅水箱 | 50100 | 50500 | 50300 | -- |
| 黃雜銅 | 48800 | 49200 | 49000 | -- |
| 黃銅屑 | 46800 | 47700 | 47250 | -- |
| H62黃銅 | 53000 | 53600 | 53300 | -- |
| 62黃邊 | 54900 | 55300 | 55100 | -- |
| 通訊線銅米 | 79100 | 79300 | 79200 | -200 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


