TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78900 | 79200 | 79050 | -- |
| 1#光亮銅線 | 78600 | 78900 | 78750 | -- |
| 馬達銅(92%-93%) | 73400 | 73800 | 73600 | -- |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 71300 | 71700 | 71500 | -- |
| 火燒線 | 75600 | 75900 | 75750 | -- |
| H59黃雜銅 | 48100 | 48700 | 48400 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


