TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 21160 | 21180 | 21170 | +10 |
| 0#鋅錠 | 22240 | 22340 | 22290 | +20 |
| 1#鋅錠 | 22170 | 22270 | 22220 | +20 |
| 1#電解鎳 | 120400 | 123400 | 121900 | -250 |
| 1#金川鎳 | 123000 | 123400 | 123200 | -200 |
| 1#鎳(進(jìn)口) | 120900 | 121500 | 121200 | -300 |
| 1#錫 | 284200 | 286200 | 285200 | +900 |
| 1#鉛錠 | 17150 | 17250 | 17200 | -25 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22590 | 22590 | 22590 | +20 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 22990 | 22990 | 22990 | +20 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22630 | 22630 | 22630 | -- |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 22180 | 22180 | 22180 | +20 |
| 1#電解銅 | 87550 | 87980 | 87765 | -140 |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 110 | 150 | 130 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ90鋁合金棒(無(wú)錫) | 260 | 300 | 280 | -- |
| φ120鋁合金棒(無(wú)錫) | 180 | 220 | 200 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 50 | 150 | 100 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | 0 | 100 | 50 | -- |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -480 | -440 | -460 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 220 | 260 | 240 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 350 | 450 | 400 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 500 | 700 | 600 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 550 | 750 | 650 | -- |
| 0#鋅錠(紅鷺牌) | 24160 | 24160 | 24160 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


