TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29500 | 30500 | 30000 | -- |
| 0#鎘錠 | 30000 | 31000 | 30500 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 154000 | 157000 | 155500 | -2000 |
| 2#銻99.65% | 152000 | 155000 | 153500 | -2000 |
| 1#銻99.85% | 157000 | 160000 | 158500 | -3000 |
| 0#銻99.90% | 160000 | 163000 | 161500 | -3000 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2550 | 2515 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1680 | 1710 | 1695 | -- |
| 鉍錠99.99% | 122000 | 124000 | 123000 | -1000 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 650 | 670 | 660 | +5 |
| 金屬硅(421#) | 9700 | 10200 | 9950 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9900 | 10400 | 10150 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9800 | 9900 | 9850 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 15800 | 16300 | 16050 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17100 | 17200 | 17150 | -- |
| 1#鎂(主產地) | 16300 | 16400 | 16350 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 39 | 40.5 | 39 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 47 | 48 | 47 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 680 | 710 | 695 | +5 |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 498 | 503 | 500 | -2 |
| 1#鉻 | 65500 | 68000 | 66750 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7500 | 7150 | +50 |
| 鈹98%(元/千克) | 8720 | 9200 | 8960 | +10 |
| 錸99.99%(元/千克) | 28500 | 35000 | 31750 | +250 |
| 鉀98.50% | 143000 | 150000 | 146500 | +1500 |
| 1#鈉99.70% | 16400 | 17100 | 16750 | +50 |
| 鈣(還原) | 23200 | 23400 | 23300 | +25 |
| 鈣(電解) | 63200 | 63400 | 63300 | +50 |
| 鋰99%(萬元/噸) | 54 | 56 | 55 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


