TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬(wàn)元/噸) | 7.75 | 8.08 | 7 | +0.065 |
| 硫酸鎳 | 28450 | 28650 | 28550 | -- |
| 氯化鎳 | 34000 | 36800 | 35400 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 氧化鋅 | 21200 | 21600 | 21400 | -- |
| 氫氧化鋰(萬(wàn)元/噸) | 7.36 | 7.656 | 7 | +0.03 |
| 硫酸銅 | 23400 | 23500 | 23450 | -50 |
| 氧化鈷(萬(wàn)元/噸) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 硫酸亞錫 | 190000 | 192000 | 191000 | -- |
| 氯化亞錫 | 184000 | 186000 | 185000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 159000 | 161000 | 160000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 161000 | 163000 | 162000 | -- |
| 二氧化錫 | 298000 | 300000 | 299000 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


