TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 22940 | 22990 | 22965 | +20 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23490 | 23540 | 23515 | +20 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19400 | 19500 | 19450 | -- |
| 鋁合金A356 | 21400 | 21800 | 21600 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 282480 | 294480 | 288480 | -- |
| 鋁合金錠ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 鋁合金A380 | 22300 | 22700 | 22500 | -- |
| 鋁合金ZLD102 | 21150 | 21350 | 21250 | -- |
| 鋁合金ZLD104 | 21250 | 21450 | 21350 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 262500 | 266000 | 264250 | +500 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


