TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 78900 | 79100 | 79000 | -- |
| 紫雜銅(79-81%) | 64500 | 64700 | 64600 | -- |
| 破碎黃銅水箱 | 47200 | 47400 | 47300 | -- |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51800 | 52000 | 51900 | -- |
| 磷銅邊料(高精) | 86000 | 86200 | 86100 | -- |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 73100 | 73300 | 73200 | -- |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57700 | 57900 | 57800 | -- |
| 破碎紫銅(91-92%) | 73500 | 73800 | 73650 | -- |
| 馬達銅(92-93%) | 73100 | 73400 | 73250 | -- |
| 水箱紫銅管(無繩) | 78200 | 78400 | 78300 | -- |
| 美國2#銅(94-95%) | 75500 | 75800 | 75650 | -- |
| 干凈通訊線銅米 | 79200 | 79400 | 79300 | -- |
| 1#電解銅 | 81500 | 81700 | 81600 | -- |
| 國標無氧桿8mm | 82700 | 82900 | 82800 | -- |
| 國標低氧桿8mm | 80600 | 80800 | 80700 | -- |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 54000 | 54200 | 54100 | -- |
| 1#電解銅 * | 87700 | 87900 | 87800 | -50 |
| 1#銅管 | 78400 | 78600 | 78500 | -- |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42500 | 42700 | 42600 | -- |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 53200 | 53400 | 53300 | -- |
| 鍍白磷銅邊料 | 80800 | 81000 | 80900 | -- |
| 鍍白黃銅邊料 | 54700 | 54900 | 54800 | -- |
| 62黃銅邊料(干凈) | 56200 | 56400 | 56300 | -- |
| 紫銅邊料(干凈) | 78800 | 79000 | 78900 | -- |
| 2#銅(92-93%) | 73500 | 73800 | 73650 | -- |
| 破碎紫銅(89-90%) | 72700 | 73000 | 72850 | -- |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51900 | 52000 | 51950 | -- |
| 機件黃銅 | 50700 | 50900 | 50800 | -- |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45700 | 45900 | 45800 | -- |
| 馬達銅(91-92%) | 72600 | 72900 | 72750 | -- |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 進口潔凈6063料 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 國產潔凈6063舊料 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19800 | 20000 | 19900 | -- |
| 國產A00批售送廠 * | 21320 | 21420 | 21370 | -- |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 15950 | 16250 | 16100 | -- |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21450 | 21650 | 21550 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22150 | 22250 | 22200 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 國產潔凈6063新料 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 國產A00批售送廠 | 19880 | 19980 | 19930 | -- |
| 鋁水箱 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 12950 | 13150 | 13050 | -- |
| 破碎鋁復錠 | 17320 | 17520 | 17420 | -- |
| 進口拆釘6063料 | 17150 | 17350 | 17250 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21430 | 21590 | 21510 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 15850 | 16050 | 15950 | -- |
| 進口干凈合金鋁料 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20690 | 20890 | 20790 | -- |
| 破碎鋅(84-86%) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23300 | 23500 | 23400 | -- |
| 灰面鋅(98%以上) | 19140 | 19340 | 19240 | -- |
| 鋅合金5#(舊料) | 20100 | 20300 | 20200 | -- |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23130 | 23330 | 23230 | +10 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20610 | 20810 | 20710 | -- |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 21990 | 22290 | 22140 | +10 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22170 | 22370 | 22270 | +10 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23600 | 23700 | 23650 | -- |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11650 | 11850 | 11750 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10900 | 11000 | 10950 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7600 | 7700 | 7650 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5550 | 5750 | 5650 | -- |
| 316回爐廢料 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 430回爐料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6700 | 6900 | 6800 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3600 | 3800 | 3700 | -- |
| 304精鑄料 | 9550 | 9750 | 9650 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 304無膠邊料 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 201無膠邊料 | 4500 | 4600 | 4550 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4250 | 4450 | 4350 | -- |
| 430無膠邊料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 22100 | 22300 | 22200 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 機件生鐵 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1780 | 1880 | 1830 | -- |
| 統廢 | 1620 | 1670 | 1645 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 2940 | 2990 | 2965 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3230 | 3280 | 3255 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2930 | 2980 | 2955 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3070 | 3080 | 3075 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3670 | 3720 | 3695 | +10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 鍍鋅料 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 馬口鐵 | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 鋼筋頭 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 矽鋼片 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 模具鋼 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 中廢 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 重廢 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15600 | 15800 | 15700 | -50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17300 | 17500 | 17400 | -50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 |
| 汽車電池(干) | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16550 | 16750 | 16650 | -50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16950 | 17150 | 17050 | -50 |
| 電動車電瓶 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 電信電瓶 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
| 廢電瓶 | 9000 | 9600 | 9300 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 286500 | 288500 | 287500 | +500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 254000 | 257000 | 255500 | -- |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 237000 | 240000 | 238500 | -- |
| 含銀錫(銀含量3%) | 543000 | 548000 | 545500 | +3000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 122500 | 123500 | 123000 | -500 |
| 純鎳廢料 | 101000 | 107000 | 104000 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


