TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工業 | 8600 | 8700 | 8650 | -50 |
| 304刨花 | 8200 | 8300 | 8250 | -50 |
| 201統料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 304新料 | 8900 | 9000 | 8950 | -100 |
| 316新料 | 17500 | 17600 | 17550 | -100 |
| 201新料 | 4350 | 4400 | 4375 | -- |
| 430新料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 2520爐料 | 21900 | 22000 | 21950 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


