 
          TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] | 135000 | 138000 | 136500 | -- | 
| 黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) | 293000 | 294000 | 293500 | +3000 | 
| 黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) | 291000 | 292000 | 291500 | +3000 | 
| 錫精礦(40%)云南 | 271000 | 273000 | 272000 | -1200 | 
| 錫精礦(60%)廣西 | 275000 | 277000 | 276000 | -1200 | 
| 錫精礦(60%)江西 | 275000 | 277000 | 276000 | -1200 | 
| 錫精礦(60%)湖南 | 275000 | 277000 | 276000 | -1200 | 
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 29 | 31 | 30 | -- | 
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 57 | 59 | 58 | -- | 
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 78 | 81 | 79 | -- | 
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 14.25 | 16.25 | 15 | -- | 
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 49 | 51 | 50 | -- | 
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 69 | 72 | 70 | -- | 
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 640 | 670 | 655 | -- | 
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 600 | 630 | 615 | -- | 
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 640 | 680 | 660 | -- | 
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 570 | 610 | 590 | -- | 
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- | 
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- | 
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 500 | 560 | 530 | -- | 
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 410 | 460 | 435 | -- | 
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 68 | 70 | 69 | -- | 
| 進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -40.83 | -40.83 | -40 | -- | 
| 進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -42.7 | -42.7 | -42 | -- | 
| 國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 250 | 550 | 400 | -- | 
| 進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -150 | -80 | -115 | -- | 
| 國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 3500 | 3800 | 3650 | -- | 
| 進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 105.22 | 125.22 | 115 | -- | 
 Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網(wǎng)安備 44060502000397號
 粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


