 
          TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 79000 | 79200 | 79100 | +100 | 
| 光亮銅 | 78400 | 78800 | 78600 | +100 | 
| 廢花線 | 79300 | 79700 | 79500 | +100 | 
| 火燒線 | 76300 | 76700 | 76500 | +100 | 
| 馬達銅 | 73400 | 73800 | 73600 | +100 | 
| 紫雜銅 | 72700 | 73100 | 72900 | +100 | 
| 黃銅水箱 | 50700 | 51100 | 50900 | -- | 
| 黃銅大件 | 50700 | 51100 | 50900 | -- | 
| 黃銅水箱 | 50100 | 50500 | 50300 | -- | 
| 黃銅水箱 | 50100 | 50500 | 50300 | -- | 
| 黃雜銅 | 48800 | 49200 | 49000 | -- | 
| 黃銅屑 | 46800 | 47700 | 47250 | -- | 
| H62黃銅 | 53000 | 53600 | 53300 | -- | 
| 62黃邊 | 54900 | 55300 | 55100 | -- | 
| 通訊銅米 | 79200 | 79400 | 79300 | +100 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


