 
          TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 17400 | 17600 | 17500 | -- | 
| 拆遷噴涂料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- | 
| 斷橋舊凈料 | 15600 | 15800 | 15700 | -- | 
| 斷橋毛料 | 15100 | 15300 | 15200 | -- | 
| 光亮鋁線 | 18700 | 18900 | 18800 | -- | 
| 活塞 | 16600 | 16800 | 16700 | -- | 
| 統貨生鋁 | 14900 | 15100 | 15000 | -- | 
| 易拉罐 | 15600 | 15800 | 15700 | -- | 
| 摩輪 | 16750 | 16950 | 16850 | -- | 
| 鋁銷水價 | 18100 | 18300 | 18200 | -- | 
| 爐盤 | 11100 | 11300 | 11200 | -- | 
| 機生鋁 | 15800 | 16100 | 15950 | -- | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


