 
          TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 無氧銅桿 | 64800 | 65200 | 65000 | +600 | 
| 低氧銅桿 | 62000 | 62400 | 62200 | +600 | 
| 1#光亮銅線 | 59700 | 60000 | 59850 | +600 | 
| 纜粗 | 60000 | 60300 | 60150 | +600 | 
| 火燒線 | 56500 | 56800 | 56650 | +600 | 
| 馬達銅(92%-93%) | 55200 | 55400 | 55300 | +600 | 
| 破碎紫銅(89%-90%) | 54700 | 55000 | 54850 | +600 | 
| H59黃雜銅 | 37600 | 37900 | 37750 | +300 | 
| #1光亮銅混合料 | 59800 | 60000 | 59900 | +600 | 
| #1銅(Cu97%) | 58800 | 59000 | 58900 | +600 | 
| #2銅(Cu95.5%) | 56000 | 56200 | 56100 | +600 | 
| 黃雜銅(Cu59%) | 37600 | 37900 | 37750 | +300 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


