TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 19655 | -85 | -0.43% |
| 滬鋁2409 | 19620 | -85 | -0.43% |
| 滬鋁2410 | 19655 | -85 | -0.43% |
| 滬鋁2411 | 19700 | -75 | -0.38% |
| 滬鋁2412 | 19735 | -75 | -0.38% |
| 滬鋁2501 | 19765 | -95 | -0.48% |
| 滬鋁2502 | 19805 | -115 | -0.58% |
| 滬鋁2503 | 19835 | -120 | -0.6% |
| 滬鋁2504 | 19880 | -85 | -0.43% |
| 滬鋁2505 | 19975 | -75 | -0.37% |
| 滬鋁2506 | 20000 | -105 | -0.52% |
| 滬鋁2507 | 20075 | -30 | -0.15% |
| 滬鋁2508 | 20100 | -40 | -0.2% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


