TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9567.5 | +64.5 | +0.68% |
| LmeS_鋁3 | 2676.5 | +20 | +0.75% |
| LmeS_鋅3 | 3223.5 | +77.5 | +2.46% |
| LmeS_鉛3 | 2070 | +15 | +0.73% |
| LmeS_鎳3 | 16340 | +85 | +0.52% |
| LmeS_錫3 | 31215 | +340 | +1.1% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


