 
          TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 260460 | -1050 | -0.4% | 
| 滬錫2505 | 260350 | -1210 | -0.46% | 
| 滬錫2506 | 260460 | -1050 | -0.4% | 
| 滬錫2507 | 260320 | -790 | -0.3% | 
| 滬錫2508 | 259980 | -870 | -0.33% | 
| 滬錫2509 | 260110 | -1030 | -0.39% | 
| 滬錫2510 | 260070 | -690 | -0.26% | 
| 滬錫2511 | 262300 | -- | -- | 
| 滬錫2512 | 260590 | -- | -- | 
| 滬錫2601 | 259830 | -340 | -0.13% | 
| 滬錫2602 | 260660 | -770 | -0.29% | 
| 滬錫2603 | 260680 | -160 | -0.06% | 
| 滬錫2604 | 261680 | +1510 | +0.58% | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


