TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16780 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2505 | 16745 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2506 | 16780 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2507 | 16775 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2508 | 16770 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2509 | 16780 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2510 | 16790 | -- | -- |
| 滬鉛2511 | 16775 | -- | -- |
| 滬鉛2512 | 16705 | -- | -- |
| 滬鉛2601 | 16740 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2602 | 16770 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 16765 | -- | -- |
| 滬鉛2604 | 16760 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


