TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87390 | -550 | -0.63% |
| 滬銅2511 | 87340 | -710 | -0.81% |
| 滬銅2512 | 87390 | -550 | -0.63% |
| 滬銅2601 | 87390 | -620 | -0.7% |
| 滬銅2602 | 87390 | -630 | -0.72% |
| 滬銅2603 | 87390 | -500 | -0.57% |
| 滬銅2604 | 87320 | -660 | -0.75% |
| 滬銅2605 | 87320 | -500 | -0.57% |
| 滬銅2606 | 87230 | -650 | -0.74% |
| 滬銅2607 | 87170 | -570 | -0.65% |
| 滬銅2608 | 87050 | -480 | -0.55% |
| 滬銅2609 | 87000 | -240 | -0.28% |
| 滬銅2610 | 86950 | -380 | -0.44% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


