TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21185 | -75 | -0.35% |
| 滬鋁2511 | 21145 | -85 | -0.4% |
| 滬鋁2512 | 21185 | -75 | -0.35% |
| 滬鋁2601 | 21215 | -75 | -0.35% |
| 滬鋁2602 | 21230 | -65 | -0.31% |
| 滬鋁2603 | 21245 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2604 | 21260 | -80 | -0.37% |
| 滬鋁2605 | 21270 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2606 | 21270 | -120 | -0.56% |
| 滬鋁2607 | 21270 | -60 | -0.28% |
| 滬鋁2608 | 21240 | -115 | -0.54% |
| 滬鋁2609 | 21265 | -70 | -0.33% |
| 滬鋁2610 | 21235 | -65 | -0.31% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


