TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22340 | +35 | +0.16% |
| 滬鋅2511 | 22295 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2512 | 22340 | +35 | +0.16% |
| 滬鋅2601 | 22365 | +30 | +0.13% |
| 滬鋅2602 | 22390 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2603 | 22405 | -25 | -0.11% |
| 滬鋅2604 | 22440 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2605 | 22450 | -20 | -0.09% |
| 滬鋅2606 | 22500 | +45 | +0.2% |
| 滬鋅2607 | 22475 | -- | -- |
| 滬鋅2608 | 22550 | -35 | -0.15% |
| 滬鋅2609 | 22520 | -20 | -0.09% |
| 滬鋅2610 | 22590 | +40 | +0.18% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


