TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121030 | -1290 | -1.05% |
| 滬鎳2511 | 120750 | -1310 | -1.07% |
| 滬鎳2512 | 121030 | -1290 | -1.05% |
| 滬鎳2601 | 121210 | -1310 | -1.07% |
| 滬鎳2602 | 121430 | -1260 | -1.03% |
| 滬鎳2603 | 121600 | -1330 | -1.08% |
| 滬鎳2604 | 121900 | -1290 | -1.05% |
| 滬鎳2605 | 122150 | -1290 | -1.05% |
| 滬鎳2606 | 122310 | -1320 | -1.07% |
| 滬鎳2607 | 122650 | -1380 | -1.11% |
| 滬鎳2608 | 122920 | -1250 | -1.01% |
| 滬鎳2609 | 123180 | -1250 | -1% |
| 滬鎳2610 | 123280 | -1240 | -1% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


