TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283770 | -1190 | -0.42% |
| 滬錫2511 | 283300 | -1110 | -0.39% |
| 滬錫2512 | 283750 | -1210 | -0.42% |
| 滬錫2601 | 284020 | -1550 | -0.54% |
| 滬錫2602 | 283980 | -2200 | -0.77% |
| 滬錫2603 | 283820 | -2020 | -0.71% |
| 滬錫2604 | 283660 | -2080 | -0.73% |
| 滬錫2605 | 283080 | -2780 | -0.97% |
| 滬錫2606 | 283550 | -1830 | -0.64% |
| 滬錫2607 | 284520 | +890 | +0.31% |
| 滬錫2608 | 284240 | -300 | -0.11% |
| 滬錫2609 | 283920 | +180 | +0.06% |
| 滬錫2610 | 283000 | -290 | -0.1% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


