TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10900 | -100.5 | -0.91% |
| LmeS_鋁3 | 2860 | -18.5 | -0.64% |
| LmeS_鋅3 | 3035.5 | -23 | -0.75% |
| LmeS_鉛3 | 2013.5 | -10 | -0.49% |
| LmeS_鎳3 | 15190 | -145 | -0.95% |
| LmeS_錫3 | 35720 | -370 | -1.03% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


