TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86980 | -960 | -1.09% |
| 滬銅2511 | 86990 | -1060 | -1.2% |
| 滬銅2512 | 86980 | -960 | -1.09% |
| 滬銅2601 | 86950 | -1060 | -1.2% |
| 滬銅2602 | 86960 | -1060 | -1.2% |
| 滬銅2603 | 86890 | -1000 | -1.14% |
| 滬銅2604 | 86900 | -1080 | -1.23% |
| 滬銅2605 | 86820 | -1000 | -1.14% |
| 滬銅2606 | 86780 | -1100 | -1.25% |
| 滬銅2607 | 86710 | -1030 | -1.17% |
| 滬銅2608 | 86590 | -940 | -1.07% |
| 滬銅2609 | 86460 | -780 | -0.89% |
| 滬銅2610 | 86440 | -890 | -1.02% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


