TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21140 | -120 | -0.56% |
| 滬鋁2511 | 21120 | -110 | -0.52% |
| 滬鋁2512 | 21140 | -120 | -0.56% |
| 滬鋁2601 | 21180 | -110 | -0.52% |
| 滬鋁2602 | 21195 | -100 | -0.47% |
| 滬鋁2603 | 21195 | -95 | -0.45% |
| 滬鋁2604 | 21210 | -130 | -0.61% |
| 滬鋁2605 | 21220 | -105 | -0.49% |
| 滬鋁2606 | 21225 | -165 | -0.77% |
| 滬鋁2607 | 21220 | -110 | -0.52% |
| 滬鋁2608 | 21230 | -125 | -0.59% |
| 滬鋁2609 | 21210 | -125 | -0.59% |
| 滬鋁2610 | 21240 | -60 | -0.28% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


