TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22310 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2511 | 22275 | -10 | -0.04% |
| 滬鋅2512 | 22310 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2601 | 22335 | -- | -- |
| 滬鋅2602 | 22350 | -30 | -0.13% |
| 滬鋅2603 | 22385 | -45 | -0.2% |
| 滬鋅2604 | 22400 | -30 | -0.13% |
| 滬鋅2605 | 22420 | -50 | -0.22% |
| 滬鋅2606 | 22450 | -5 | -0.02% |
| 滬鋅2607 | 22480 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2608 | 22505 | -80 | -0.35% |
| 滬鋅2609 | 22495 | -45 | -0.2% |
| 滬鋅2610 | 22590 | +40 | +0.18% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


