TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17355 | -160 | -0.91% |
| 滬鉛2511 | 17375 | -170 | -0.97% |
| 滬鉛2512 | 17355 | -160 | -0.91% |
| 滬鉛2601 | 17365 | -115 | -0.66% |
| 滬鉛2602 | 17365 | -110 | -0.63% |
| 滬鉛2603 | 17445 | -- | -- |
| 滬鉛2604 | 17520 | +40 | +0.23% |
| 滬鉛2605 | 17420 | -80 | -0.46% |
| 滬鉛2606 | 17460 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2607 | 17445 | -45 | -0.26% |
| 滬鉛2608 | 17470 | -35 | -0.2% |
| 滬鉛2609 | 17465 | -20 | -0.11% |
| 滬鉛2610 | 17560 | +55 | +0.31% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


