TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120560 | -1760 | -1.44% |
| 滬鎳2511 | 120300 | -1760 | -1.44% |
| 滬鎳2512 | 120560 | -1760 | -1.44% |
| 滬鎳2601 | 120740 | -1780 | -1.45% |
| 滬鎳2602 | 120960 | -1730 | -1.41% |
| 滬鎳2603 | 121260 | -1670 | -1.36% |
| 滬鎳2604 | 121550 | -1640 | -1.33% |
| 滬鎳2605 | 121670 | -1770 | -1.43% |
| 滬鎳2606 | 121960 | -1670 | -1.35% |
| 滬鎳2607 | 121990 | -2040 | -1.64% |
| 滬鎳2608 | 122270 | -1900 | -1.53% |
| 滬鎳2609 | 122540 | -1890 | -1.52% |
| 滬鎳2610 | 123000 | -1520 | -1.22% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


