TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283170 | -1790 | -0.63% |
| 滬錫2511 | 282780 | -1630 | -0.57% |
| 滬錫2512 | 283170 | -1790 | -0.63% |
| 滬錫2601 | 283420 | -2150 | -0.75% |
| 滬錫2602 | 283450 | -2730 | -0.95% |
| 滬錫2603 | 283060 | -2780 | -0.97% |
| 滬錫2604 | 283060 | -2680 | -0.94% |
| 滬錫2605 | 282480 | -3380 | -1.18% |
| 滬錫2606 | 282140 | -3240 | -1.14% |
| 滬錫2607 | 284520 | +890 | +0.31% |
| 滬錫2608 | 284240 | -300 | -0.11% |
| 滬錫2609 | 282600 | -1140 | -0.4% |
| 滬錫2610 | 283000 | -290 | -0.1% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


