TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 11175 | +1200 | 0.00% | |
| 鋁 | 60975 | -3625 | 0.00% | |
| 鋅 | 6825 | -2175 | 0.00% | |
| 鎳 | 6564 | +156 | 0.00% | |
| 錫 | 215 | -25 | 0.00% | |
| 鉛 | 151250 | -4650 | 0.00% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


