 
          TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87900 | +210 | +0.24% | 
| 滬銅2511 | 87840 | +100 | +0.11% | 
| 滬銅2512 | 87900 | +210 | +0.24% | 
| 滬銅2601 | 87900 | +210 | +0.24% | 
| 滬銅2602 | 87860 | +220 | +0.25% | 
| 滬銅2603 | 87830 | +160 | +0.18% | 
| 滬銅2604 | 87770 | +180 | +0.21% | 
| 滬銅2605 | 87800 | +260 | +0.3% | 
| 滬銅2606 | 87730 | +280 | +0.32% | 
| 滬銅2607 | 87480 | +260 | +0.3% | 
| 滬銅2608 | 87470 | +350 | +0.4% | 
| 滬銅2609 | 87360 | +210 | +0.24% | 
| 滬銅2610 | 87300 | +70 | +0.08% | 
 Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號(hào)
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號(hào)  
  粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


