TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120890 | -240 | -0.2% |
| 滬鎳2511 | 120630 | -280 | -0.23% |
| 滬鎳2512 | 120900 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2601 | 121090 | -220 | -0.18% |
| 滬鎳2602 | 121300 | -250 | -0.21% |
| 滬鎳2603 | 121520 | -140 | -0.12% |
| 滬鎳2604 | 121900 | -20 | -0.02% |
| 滬鎳2605 | 122120 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2606 | 122240 | -360 | -0.29% |
| 滬鎳2607 | 122480 | -180 | -0.15% |
| 滬鎳2608 | 122600 | -310 | -0.25% |
| 滬鎳2609 | 122960 | -450 | -0.36% |
| 滬鎳2610 | 123300 | -290 | -0.23% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


