TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 286780 | +1910 | +0.67% |
| 滬錫2511 | 286250 | +1640 | +0.58% |
| 滬錫2512 | 286760 | +1890 | +0.66% |
| 滬錫2601 | 286940 | +2140 | +0.75% |
| 滬錫2602 | 286960 | +1950 | +0.68% |
| 滬錫2603 | 286740 | +2090 | +0.73% |
| 滬錫2604 | 286600 | +1640 | +0.58% |
| 滬錫2605 | 285750 | +1250 | +0.44% |
| 滬錫2606 | 285450 | +690 | +0.24% |
| 滬錫2607 | 285800 | +1240 | +0.44% |
| 滬錫2608 | 285300 | +940 | +0.33% |
| 滬錫2609 | 285380 | +960 | +0.34% |
| 滬錫2610 | 285840 | +2840 | +1% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


