TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87910 | +220 | +0.25% |
| 滬銅2511 | 87890 | +150 | +0.17% |
| 滬銅2512 | 87910 | +220 | +0.25% |
| 滬銅2601 | 87900 | +210 | +0.24% |
| 滬銅2602 | 87900 | +260 | +0.3% |
| 滬銅2603 | 87810 | +140 | +0.16% |
| 滬銅2604 | 87790 | +200 | +0.23% |
| 滬銅2605 | 87750 | +210 | +0.24% |
| 滬銅2606 | 87690 | +240 | +0.27% |
| 滬銅2607 | 87540 | +320 | +0.37% |
| 滬銅2608 | 87550 | +430 | +0.49% |
| 滬銅2609 | 87460 | +310 | +0.36% |
| 滬銅2610 | 87300 | +70 | +0.08% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


