TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21245 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2511 | 21215 | +30 | +0.14% |
| 滬鋁2512 | 21245 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2601 | 21285 | +35 | +0.16% |
| 滬鋁2602 | 21295 | +35 | +0.16% |
| 滬鋁2603 | 21300 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2604 | 21315 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2605 | 21315 | +35 | +0.16% |
| 滬鋁2606 | 21330 | +65 | +0.31% |
| 滬鋁2607 | 21325 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2608 | 21340 | +50 | +0.23% |
| 滬鋁2609 | 21335 | +60 | +0.28% |
| 滬鋁2610 | 21305 | -5 | -0.02% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


