TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22410 | +40 | +0.18% |
| 滬鋅2511 | 22355 | +30 | +0.13% |
| 滬鋅2512 | 22410 | +40 | +0.18% |
| 滬鋅2601 | 22440 | +45 | +0.2% |
| 滬鋅2602 | 22455 | +35 | +0.16% |
| 滬鋅2603 | 22480 | +20 | +0.09% |
| 滬鋅2604 | 22490 | +20 | +0.09% |
| 滬鋅2605 | 22525 | +45 | +0.2% |
| 滬鋅2606 | 22565 | +55 | +0.24% |
| 滬鋅2607 | 22520 | +40 | +0.18% |
| 滬鋅2608 | 22550 | +15 | +0.07% |
| 滬鋅2609 | 22560 | +30 | +0.13% |
| 滬鋅2610 | 22575 | -20 | -0.09% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


