TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17370 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2511 | 17400 | -40 | -0.23% |
| 滬鉛2512 | 17370 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2601 | 17375 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2602 | 17375 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2603 | 17435 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2604 | 17455 | -65 | -0.37% |
| 滬鉛2605 | 17450 | -45 | -0.26% |
| 滬鉛2606 | 17520 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 17490 | +25 | +0.14% |
| 滬鉛2608 | 17485 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17495 | -- | -- |
| 滬鉛2610 | 17485 | -70 | -0.4% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


